Sponsorar
A-laget: Oversikt til sommarferien 2013
Forfatter: Terje Moe
27. juni 2013
Fotball
Her er noko statistikk for a-laget til ferien i årets sesong.
| Sesongen 2013 | ||||||
| Seriekampar | ||||||
| Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål imot | Måldiff | Poeng |
| 4 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 17 |
| Trenings- og cupkampar | ||||||
| Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål imot | Måldiff | |
| 8 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | |
| Totalt sesongen 2013 | ||||||
| Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål imot | Måldiff | |
| 12 | 5 | 3 | 82 | 33 | 49 |
Seriekampar:
| Namn | Start | Innbytar | Mål | Pasning | Målpoeng |
| Mathias Nilsen | 11 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| Bjarte Helland | 10 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Pål Gundegjerde | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Christopher Steensohn | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Sindre Askeland | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Øystein Grastveit | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Fredrik Gundersen | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Vidar Øvregard | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Christian Andre Larsen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Espen Standal Vaka | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Viljar Losnegård | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arnfinn Aadland | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jon Einar Eilertsen | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Torbjørn Oddenes | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lars Titlestad | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Isak Grov | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| John William Gundersen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øystein Hillestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asbjørn Isdal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Koppang | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Espen Kyvik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ola Lothe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Nag | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Ness | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Stenehjem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Øyvind Sætre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Vinsjevik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sturla Aakre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Åsheim | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treningskampar:
| Namn | Start | Innbytar | Mål | Pasning | Målpoeng |
| Mathias Nilsen | 9 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Bjarte Helland | 9 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| Christian Andre Larsen | 7 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| Øystein Grastveit | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Pål Gundegjerde | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Sindre Eide | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Christopher Steensohn | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fredrik Gundersen | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kristian Nag | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Vidar Øvregard | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Roger Koppang | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Espen Kyvik | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viljar Losnegård | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Ness | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rune Stenehjem | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lars Titlestad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Arnfinn Aadland | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tørres Angeltveit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sindre Askeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Brandsdal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Einar Eilertsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Grov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Grov | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| John William Gundersen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jørgen Helland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asbjørn Isdal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ola Lothe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar Lothe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torbjørn Oddenes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Strømme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Vetli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Vik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Vinsjevik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Wahlqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturla Aakre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Åsheim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt:
| Namn | Start | Innbytar | Mål | Pasning | Målpoeng |
| Mathias Nilsen | 20 | 0 | 18 | 13 | 31 |
| Bjarte Helland | 19 | 0 | 17 | 12 | 29 |
| Christian Andre Larsen | 9 | 2 | 10 | 6 | 16 |
| Pål Gundegjerde | 9 | 5 | 7 | 6 | 13 |
| Øystein Grastveit | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| Christopher Steensohn | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Fredrik Gundersen | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Vidar Øvregard | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Sindre Askeland | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Sindre Eide | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Viljar Losnegård | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Espen Standal Vaka | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Arnfinn Aadland | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kristian Nag | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Lars Titlestad | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Jon Einar Eilertsen | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Roger Koppang | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Espen Kyvik | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Ness | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Torbjørn Oddenes | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rune Stenehjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tørres Angeltveit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Brandsdal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Grov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Grov | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| John William Gundersen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jørgen Helland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Øystein Hillestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asbjørn Isdal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ola Lothe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar Lothe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Strømme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øyvind Sætre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Vetli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Vik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Vinsjevik | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Wahlqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturla Aakre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Åsheim | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totalt antal kampar for årets spelarar:
| Namn | 2013 | Sum kampar |
| John William Gundersen | 19 | 226 |
| Øystein Hillestad | 1 | 153 |
| Sindre Askeland | 2 | 145 |
| Espen Kyvik | 15 | 114 |
| Christopher Steensohn | 5 | 105 |
| Fredrik Gundersen | 18 | 101 |
| Marius Vik | 1 | 95 |
| Bjarte Helland | 19 | 90 |
| Jørgen Helland | 1 | 67 |
| Vidar Øvregard | 17 | 50 |
| Asbjørn Isdal | 5 | 49 |
| Christian Andre Larsen | 11 | 45 |
| Vegard Vinsjevik | 9 | 44 |
| Jon Einar Eilertsen | 9 | 40 |
| Sindre Eide | 5 | 36 |
| Martin Åsheim | 10 | 36 |
| Martin Ness | 8 | 32 |
| Arnfinn Aadland | 12 | 31 |
| Ola Lothe | 9 | 28 |
| Pål Gundegjerde | 14 | 26 |
| Jakob Brandsdal | 1 | 23 |
| Fred Grov | 2 | 23 |
| Kristian Nag | 3 | 21 |
| Mathias Nilsen | 20 | 20 |
| Ragnar Lothe | 2 | 19 |
| Øystein Grastveit | 14 | 14 |
| Viljar Losnegård | 11 | 13 |
| Isak Grov | 11 | 12 |
| Torbjørn Oddenes | 11 | 11 |
| Rune Stenehjem | 5 | 9 |
| Tørres Angeltveit | 1 | 8 |
| Sturla Aakre | 7 | 7 |
| Roger Koppang | 6 | 6 |
| Lars Titlestad | 6 | 6 |
| Øyvind Sætre | 2 | 2 |
| Andreas Strømme | 1 | 1 |
| Espen Standal Vaka | 1 | 1 |
| Magnus Vetli | 1 | 1 |
| Andreas Wahlqvist | 1 | 1 |
Totalt antal mål for årets målskårarar:
| Namn | 2013 | Sum mål |
| Sindre Askeland | 3 | 64 |
| Christopher Steensohn | 3 | 58 |
| Bjarte Helland | 17 | 54 |
| Christian Andre Larsen | 10 | 19 |
| Mathias Nilsen | 18 | 18 |
| Fredrik Gundersen | 4 | 17 |
| Pål Gundegjerde | 7 | 12 |
| Sindre Eide | 2 | 8 |
| Vidar Øvregard | 4 | 8 |
| Øystein Grastveit | 6 | 6 |
| Arnfinn Aadland | 1 | 5 |
| Espen Standal Vaka | 2 | 2 |
| Viljar Losnegård | 2 | 2 |
| Torbjørn Oddenes | 1 | 1 |